Rezultate
Rezultate Cupa Transilvania Post Editia a III-a 2016
Categoria 1F 2009 +
Loc | Nume prenume | Timp | Obs |
1. | Muresan Elena | 27:77 | |
2. | Horvat Natalia | 32:19 | |
3. | Egyed Eszter Dorka | 33:37 | |
4. | Moldovan Diana | 34:83 | |
5. | Tomescu Ilinca | 36:95 | |
6. | Ungur Ana-Maria | 37:10 | |
7. | Veres Zsofia | 37:25 | |
8. | Padureanu Maria Georgia | 44:50 | |
9. | Muresan Emma | 46:37 | |
10. | Damache Oana Bianca | 48:71 | |
11. | Cioban Adina | 50:43 | |
Dimcea Ana Sofia | Descalificat | ||
Husariu Tania | Descalificat |
Categotia 1B 2009+
Loc | Nume prenume | Timp | Obs |
1. | Bogos George | 26:40 | |
2. | Ciocan Paul | 29:27 | |
3. | Ungur David Alexandru | 38:20 | |
4. | Rosu Denis | 38:29 | |
5. | Moldovanu Matei | 40:68 | |
6. | Podea Razvan | 46:59 | |
7. | Crisan Luca Samir | 52:59 |
Categoria 2F 2008,2007
Loc | Nume prenume | Timp | Obs |
1. | Nistoroiu Alexia | 26:53 | |
2. | Damache Daria | 27:12 | |
3. | Mândrutiu Mara Elena | 30:93 | |
4. | Pavel-Mititean Ana | 34:02 | |
5. | Guja Stefania | 34:56 | |
6. | Feur Alexandra | 34:66 | |
7. | Giurgiu Catinca | 34:96 | |
8. | Dimcea Mara Ioana | 35:28 | |
9. | Feur Teodora | 35:50 | |
10. | Banc Alessia Patricia | 35:59 | |
11. | Podea Riana | 38:30 | |
12. | Buciuta Mara | 39:32 | |
13. | Balla Alexandra | 46:22 | |
14. | Şuşman Larisa Diana | ||
Tudos Mara | Descalificat | ||
Husariu Irina | Descalificat |
Categoria 2B 2008,2007
Loc | Nume prenume | Timp | Obs |
1. | Groza Teo | 27:20 | |
2. | Torok Zalan | 30:05 | |
3. | Cohuţ Bogdan Stefan | 30:93 | |
4. | Demeter Dragos Victor | 31:66 | |
5. | Banc Razvan | 32:37 | |
6. | Felecan Toma Matei | 32:65 | |
7. | Zaiu Vlad | 32:73 | |
8. | Herban Antoniu George | 34:38 | |
9. | Podar Horaţiu Alexandru | 34:65 | |
10. | Iepure Adrian Mihai | 36:84 | |
11. | Basso Francesco | 37:00 | |
12. | Mării Luca Marian Tudor | 39:87 | |
13. | Ardelean Luca Dragoş | 46:43 | |
14. | Botezan Mihnea Alexandru | 47:18 | |
Tuţiu Matei Alexandru | Descalificat |
Categoria 3F 2006,2005,2004
Loc | Nume prenume | Timp | Obs |
1. | Pahonţu Antonia Ruxandra | 23:61 | |
2. | Fuchs Alessia | 23:86 | |
3. | Garbo Ana | 26:16 | |
4. | Fratiman Maria Luisa | 29:21 | |
5. | Ciocan Maria | 29:44 | |
6. | Curea Sara Ingrid | 30:74 | |
7. | Demian Xenia | 31:11 | |
8. | Egyed Zsofia-Iringo | 31:47 | |
9. | Cătărig Daiana Lucia | 31:99 | |
10. | Borbely-Kubina Hannah | 32:58 | |
11. | Munteanu Bianca | 33:88 | |
12. | Tîrnăvean Clara | 34:28 | |
13. | Corpade Maria | 34:69 | |
14. | Racovita Doina | 35:35 | |
15. | Corpade Sara | 36:28 | |
16. | Dan Maria Augusta | 43:03 | |
17. | Stăncioiu Alexia Maria | 58:77 | |
18. | Alamoreanu Cristina | 85:04 | |
Guja Maria | Descalificat | ||
Bara Catalina | Abandon |
Categoria 3B 2006, 2005, 2004
Loc | Nume prenume | Timp | Obs |
1. | Simedrea Luca | 22:72 | |
2. | Demian Luca | 23:23 | |
3. | Macarie Filip | 23:95 | |
4. | Nicolae Vlad Mihail | 24:02 | |
5. | Jitaru Matei Aian | 24:42 | |
6. | Cătărig Horaţiu Liviu | 26:11 | |
7. | Racoviţă Răzvan | 28:31 | |
8. | Rusu Andrei | 28:38 | |
9. | Onoe Luca | 29:89 | |
10. | Roşu Eric | 30:75 | |
11. | Jurja George Simion | 30:92 | |
12. | Lăzurean Răzvan | 31:08 | |
13. | Platon Aris Horatiu | 32:59 | |
14. | Peia Vlad Alexandru | 32:82 | |
15. | Ţicarat Casian Denis | 33:32 | |
16. | Băgăcean Tudor | 34:00 | |
17. | Muska Mark | 34:16 | |
18. | Bădoi Florin Daniel | 35:43 | |
19. | Tanţău Cristian | 35:95 | |
20. | Moldovan Darius Adrian | 36:32 | |
21. | Cocan Gabriel | 43:93 | |
22. | Rusu Stefan | 3’34:73 | |
Vlaic David Andrei | Descalificat |
Categoria 4F 2003, 2002, 2001
Loc | Nume prenume | Timp | Obs |
1. | Crişan Hanna | 22:81 | |
2. | Stoica Maria Cristina | 22:86 | |
3. | Fina Agota Eniko | 23:57 | |
4. | Curea Anda Desiree | 24:05 | |
5. | Salanţă Antonia Ştefania | 24:99 | |
6. | Popescu Ruxandra Cătălina | 25:49 | |
7. | Torok Boglar | 25:94 | |
8. | Andreica Andreea | 27:01 | |
9. | Ciurtin Iasmina | 29:88 | |
10. | Ardelean Patricia Cristiana | 31:66 | |
11. | Rus Irina | 32:42 | |
12. | Bogos Ioana Lavinia | 33:40 | |
13. | Tanţău Ana Teodora | 33:52 | |
14. | Marcu Diana Maria | 34:94 |
Categoria 4B 2003, 2002, 2001
Loc | Nume prenume | Timp | Obs |
1. | Salantă Andrei Vasile | 22:96 | |
2. | Câmpean Tony Vlad | 23:11 | |
3. | Botezan Bogdan Ionut | 24:85 | |
4. | Ungur Emil Ionut | 25:02 | |
5. | Fănăţan Andrei Sergiu | 26:42 | |
6. | Chiorean Tudor | 26:50 | |
7. | Felecan Luca Nicolas | 28:68 |