EDITIA a I-a 2013
Pârtia Băișoara, Stațiunea Muntele Băișorii, 3 martie 2013
Rezultate:
Categoria 1F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Damache Daria | |
2 | Fodor Andreea-Maria | |
3 | Bologa Maria | |
Categoria 1B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Jitaru Matei | |
2 | Cimbrudean Tudor | |
3 | Taut Erik Flaviu | |
Categoria 2F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Garbo Ana | |
2 | Ciocan Maria | |
3 | Pop Dana | |
Categoria 2B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Racoviţă Răzvan | |
2 | Groza Teo | |
3 | Meseşan David | |
Categoria 3F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Razman Orsolya | |
2 | Crişan Hanna | |
3 | Curea Anda-Desiree | |
Categoria 3B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Ungur Ionuţ | |
2 | Zai Victor Ioan | |
3 | Ianko Bogdan | |
Categoria 4F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Berar Ilina | |
2 | Tica Dalma | |
3 | ||
Categoria 4B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Crişan Mihai | |
2 | Jurca Mihnea-Bogdan | |
3 | Tica David |
Felicitări tuturor participanților !