Editia a III-a 2016
Pârtia Buscat, Stațiunea Muntele Băișorii, 27 februarie 2016
Rezultate:
| Categoria 1F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Muresan Elena | 27,77″ |
| 2 | Horvat Natalia | 32,19 |
| 3 | Egyed Eszter Dorka | 33,37 |
| Categoria 1B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Bogos George | 26,40 |
| 2 | Ciocan Paul | 29,27 |
| 3 | Ungur David Alexandru | 38,20 |
| Categoria 2F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Nistoroiu Alexia | 26,53 |
| 2 | Damache Daria | 27,12 |
| 3 | Mândrutiu Mara Elena | 30,93 |
| Categoria 2B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Groza Teo | 27,20 |
| 2 | Torok Zalan | 30,05 |
| 3 | Cohuţ Bogdan Stefan | 30,93 |
| Categoria 3F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Pahonţu Antonia Ruxandra | 23,61 |
| 2 | Fuchs Alessia | 23,86 |
| 3 | Garbo Ana | 26,16 |
| Categoria 3B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Simedrea Luca | 22,72 |
| 2 | Demian Luca | 23,23 |
| 3 | Macarie Filip | 23,95 |
| Categoria 4F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Crişan Hanna | 22,81 |
| 2 | Stoica Maria Cristina | 22,86 |
| 3 | Fina Agota Eniko | 23,57 |
| Categoria 4B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Salantă Andrei Vasile | 22 96 |
| 2 | Câmpean Tony Vlad | 23,11 |
| 3 | Botezan Bogdan Ionut | 24,85 |
Premiul Special pentru cel mai bun timp al concursului a fost obținut de Simedrea Luca: 22,72”
Felicitări tuturor participanților !