EDITIA A XII-A 2025
Pârtia Buscat, Stațiunea Muntele Băișorii, 1 Martie 2025
Rezultate:
Categoria 1F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | CIUBĂNCAN NEVA | 31.44 |
2 | LUPAŞ GLORIA-INES | 38.22 |
3 | SERBĂNESCU EMMA | 39.26 |
Categoria 1B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | FAUR ALBERT-ALEXANDRU | 35.13 |
2 | MIHĂILĂ DARIUS-LEONARD | 37.00 |
3 | POP-VELE ADAM | 40.05 |
Categoria 2F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | ȚÎMPĂU SARA | 29.80 |
2 | BOB EVA-DIANA | 31.07 |
3 | MÂNDRUŢ CEZARA | 31.84 |
Categoria 2B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | COLȚA ANDREI | 29.51 |
2 | SPAN MIHNEA-ȘTEFAN | 30.83 |
3 | HORGA DRAGOS-ANDREI | 31.06 |
Categoria 3F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | NAICU EMMA-MEDEA | 28.24 |
2 | CHIOREAN ALIA-CARLA | 28.56 |
3 | BODEA ANYA VICTORIA | 30.44 |
Categoria 3B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | TOMOIAGĂ TUDOR-IOAN | 28.37 |
2 | LUȚĂ RARES-ANDREI | 29.53 |
3 | CÎRLIG OVIDIU-ȘTEFAN | 29.68 |
Categoria 4F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | CHEȚAN CARLA-IOANA | 29.01 |
2 | BÎLC IRINA | 29.05 |
3 | POP MAYA-AMELIA | 33.00 |
Categoria 4B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | CHEȚAN ANDREI RĂZVAN | 28.44 |
2 | STEGEREAN RARES | 28.57 |
3 | AVRAM RĂZVAN | 30.69 |
Categoria 5F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | DAMACHE OANA-BIANCA | 25.38 |
2 | CĂLUGAR ANA | 29.07 |
3 | HUNYADI FRANCISKA SARA | 34.21 |
Categoria 5B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | MOLDOVANU MATEI | 25.76 |
2 | COSMA ȘTEFAN | 26.45 |
3 | MARTINESCU RICHARD | 26.49 |
Premiul Special pentru cel mai bun timp al concursului – categoria fete – a fost obținut de Damache Oana-Bianca: 25.38
Premiul Special pentru cel mai bun timp al concursului – categoria băieți – a fost obținut de Moldovanu Matei: 25.76
Felicitări tuturor participanților !