EDITIA A X-A 2023
Pârtia Buscat, Stațiunea Muntele Băișorii, 25 februarie 2023
Rezultate:
Categoria 1F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Cosma Anastasia | 37,61″ |
2 | Mândruț Cezara | 41,89 |
3 | Ciulea Ana | 44,19 |
Categoria 1B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Șpan Mihnea-Ștefan | 45,13 |
2 | Pop Lucas Andrei | 48,42 |
3 | Nikolaus Waldemar | 58,82 |
Categoria 2F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Bozga Larisa Teodora | 34,44 |
2 | Lupșa Rebeca Ariana | 36,13 |
3 | Pop Denisa Florina | 40,58 |
Categoria 2B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Cosma Sebastian | 32,22 |
2 | Pascu Patric Nicolae | 38,37 |
3 | Luțâ Rareș Andrei | 39,06 |
Categoria 3F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Mureșan Emma Ioana | 33,44 |
2 | Chețan Carla Ioana | 34,64 |
3 | Mihalca Nadia Cristiana | 36,65 |
Categoria 3B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Bicioi Luca Ioan | 33,90 |
2 | Chețan Andrei Răzvan | 34,64 |
3 | Iabloncic Peter David | 35,10 |
Categoria 4F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Damache Oana Bianca | 32,80 |
2 | Călugăr Ana | 37,85 |
3 | Dan Sara Carina | 42,98 |
Categoria 4B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Martinescu Richard | 32,94 |
2 | Fodor Andrei Krisztian | 33,30 |
3 | Moldovanu Matei | 33,33 |
Categoria 5F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Mureșan Elena Maria | 31,72″ |
2 | Spătaru Briseis | 32,16 |
3 | Veres Zsofia | 33,00 |
Categoria 5B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Lupșa Darius Leonard | 29,92 |
2 | Hunyadi Norbert | 30,92 |
3 | Neda David | 31,03 |
Premiul Special pentru cel mai bun timp al concursului a fost obținut de Lupșa Darius Leonard : 29,92″
Felicitări tuturor participanților !