EDITIA A XI-A 2024
Reel editia a XI-a
Video drona editia a XI-a
Video Iarna in COOLori ediția a II-a
Pârtia Buscat, Stațiunea Muntele Băișorii, 9 martie 2024
Rezultate:
Categoria 1F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Țîmpău Sara | 38.83 |
2 | Croitor Carla-Ioana | 44.04 |
3 | Bicioi Mara-Sofia | 45.38 |
Categoria 1B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Crețu Dominic | 37.66 |
2 | Nikolaus Waldemar | 40.73 |
3 | Colța Andrei | 40.75 |
Categoria 2F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Cosma Anastasia | 35.60 |
2 | Chiorean Alia-Carla | 36.17 |
3 | Naicu Ema-Medeea | 37.81 |
Categoria 2B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Pascu Patric Nicolae | 33.66 |
2 | Gebefügi Mikó Kende | 35.74 |
3 | Span Mihnea-Stefan | 36.39 |
Categoria 3F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Bozga Larisa-Teodora | 32.38 |
2 | Bara Iris-Andreea | 32.83 |
3 | Chețan Carla-Ioana | 35.45 |
Categoria 3B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Cosma Sebastian | 32.71 |
2 | Bicioi Luca-Ioan | 32.92 |
3 | Iabloncic Peter-David | 33.63 |
Categoria 4F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Călugăr Ana | 36.34 |
2 | Martinescu Eliza | 37.70 |
3 | Pop Maya-Amelia | 38.63 |
Categoria 4B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Mitroiu Albert-Vasile | 31.93 |
2 | Terhes-Pavel Daniel Alexandru | 35.32 |
3 | Chețan Andrei Răzvan |
35.53 |
Categoria 5F | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Damache Oana-Bianca | 30.43 |
2 | Spătaru Briseis | 31.08 |
3 | Tomescu Ilinca | 32.13 |
Categoria 5B | ||
Loc | Nume Prenume | Timp |
1 | Voina Luca | 29,50 |
2 | Martinescu Richard | 32,21 |
3 | Bota Vlad-Matei | 36.04 |
Cel mai bun timp la fete: Damache Oana-Bianca cu 30.43
Cel mai bun timp la băieți: Voina Luca cu 29.50
Felicitări tuturor participanților !