Editia a VI-a 2019
Pârtia Buscat, Stațiunea Muntele Băișorii, 2 martie 2019
Rezultate:
| Categoria 1F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Mihalaca Nadia Cristiana | 36,23″ |
| 2 | Chetan Carla Ioana | 36,94 |
| 3 | Giurgiu Petra | 37.28 |
| Categoria 1B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Chetan Andrei-Razvan | 31,00 |
| 2 | Avram Razvan | 31,38 |
| 3 | Vale Tudor | 57,75 |
| Categoria 2F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Damache Bianca | 30,22 |
| 2 | Gligor Karina Maria | 31,36 |
| 3 | Lazar Ana Ilinca | 35,52 |
| Categoria 2B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Vuc Patrick Ionut | 26,55 |
| 2 | Vuc Rau Stefan | 27,16 |
| 3 | Oprita Alexandru | 27,24 |
| Categoria 3F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Nistoroiu Alexia | 23,32 |
| 2 | Damache Daria | 24,65 |
| 3 | Pop Rucsandra Maria | 27,35 |
| Categoria 3B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Blag Alexandru | 23,19 |
| 2 | Groza Teo | 24,33 |
| 3 | Motoc Cezar | 24,42 |
| Categoria 4F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Pahontu Antonia Ruxandra | 22,90 |
| 2 | Neda Zsofia | 25,34 |
| 3 | Maghear Teodora | 26,25 |
| Categoria 4B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Demian Luca | 22,50 |
| 2 | Pavel Cristian | 26,81 |
| 3 | Juj Jurja George | 27,00 |
Premiul Special pentru cel mai bun timp al concursului a fost obținut de Demian Luca: 22,50″
Felicitări tuturor participanților !