EDITIA A XIII-A 2026
Montaj Drona
Pârtia Buscat, Stațiunea Muntele Băișorii, 28 februarie 2026
Rezultate:
| Categoria 1F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Brad Cara | 36,27 |
| 2 | Pârlea Mara | 38,37 |
| 3 | Danciu Cristiana Mia | 41,11 |
| Categoria 1B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Marc Tîmpău | 35,64 |
| 2 | Pop-Vele Adam | 37,90 |
| 3 | Porumb Ayan-Victor | 43,16 |
| Categoria 2F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Tîmpău Sara | 29,90 |
| 2 | Crișan Natalia Adina | 30,37 |
| 3 | Ciubăncan Neva | 32,11 |
| Categoria 2B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Colța Andrei | 27,63 |
| 2 | Crețu Dominic | 27,44 |
| 3 | Faur Albert Alexandru | 31,66 |
| Categoria 3F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Cosma Anastasia | 26,98 |
| 2 | Naicu Ema Medeea | 27,95 |
| 3 | Chiorean Alia-Carla | 28,74 |
| Categoria 3B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Pintea Radu-Mihai | 28,17 |
| 2 | Curte Andrei Stefan | 29,97 |
| 3 | Șpan Mihnea-Ștefan | 31,34 |
| Categoria 4F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Bozga Larisa-Teodora | 27,46 |
| 2 | Bodea Anya Victoria | 28,11 |
| 3 | Naicu Natalia-Margot | 28,80 |
| Categoria 4B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Cosma Sebastian | 26,72 |
| 2 | Iabloncic Peter-David | 28,96 |
| 3 | Cîrlig Ovidiu-Ștefan | 30,59 |
| Categoria 5F | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Mareș Ana Iris | 27,05 |
| 2 | Gândilă Ilinca | 27,47 |
| 3 | Martinescu Eliza | 29,98 |
| Categoria 5B | ||
| Loc | Nume Prenume | Timp |
| 1 | Cosma Ștefan | 26,91 |
| 2 | Chețan Andrei Răzvan | 28,43 |
| 3 | Mureșan Andrei | 30,19 |
Premiul Special pentru cel mai bun timp al concursului a fost obținut de Cosma Sebastian : 26,72
Felicitări tuturor participanților !