Nume concurent | Timp Realizat | Loc Obtinut | Categoria |
CHEȚAN CARLA | 31,61 | Locul I | 1F |
BILC IRINA | 32,91 | Locul II | 1F |
BARA IRIS ANDREEA | 33,39 | Locul III | 1F |
VALE TUDOR ȘTEFAN | 36,82 | Locul I | 1B |
JUCAN PAVEL | 41,37 | Locul II | 1B |
CHIRA DAVID ANDREI | 46,33 | Locul III | 1B |
MUREȘEAN EMMA | 26,76 | Locul I | 2F |
TATAR COSMINA MARIA | 34,20 | Locul II | 2F |
GIURGIU PETRA | 35,00 | Locul III | 2F |
CHEȚEAN ANDREI | 26,85 | Locul I | 2B |
CRISTOLȚEAN DRAGOȘ ANDREI | 28,00 | Locul II | 2B |
MUNTEAN ANDREI | 29,50 | Locul III | 2B |
MUREȘEAN ELENA | 24,10 | Locul I | 3F |
MARIȘCA MAIA ELENA | 26,00 | Locul II | 3F |
DAMACHE OANA BIANCA | 26,09 | Locul III | 3F |
PANTEL ERIK | 23,51 | Locul I | 3B |
BOGOS GEORGE | 23,99 | Locul II | 3B |
MARIȘCA MARC ȘTEFAN | 24,31 | Locul III | 3B |
NÉDA ZSÓFIA | 23,70 | Locul I | 4F |
DAMACHE DARIA DANIELA | 24,64 | Locul II | 4F |
POP RUCSANDRA MARIA | 27,48 | Locul III | 4F |
FODOR ADAM | 25,03 | Locul I | 4B |
CRIȘAN FELIX | 25,37 | Locul II | 4B |
UNGUR TUDOR | 25,68 | Locul III | 4B |
